桃園地區至桃園機場接送價格表

注意事項:
- 人數不另加價。
- 夜間23點00分至06點00分酌收服務費NT100。
- 接送地點每增加一點10公里內加收NT100。
- 舉牌接機費用另加NT100,接機加NT100。
- 已預訂車如欲更改或取消,需於3小時前告知本公司,如未提前告知,除颱風、土石流等自然災害外,將收取車資之5成作為空趟費用。
- 逾時等候16(含)分鐘以上以半小時計算加收200元,逾時46(含)分鐘以上以1小時計算加400元。
- 山區及偏遠地區價格另議。
地區 |
五人座 |
休旅車 |
九人座 |
豐田 SIENNA 休旅車 |
![]() |
||||
桃園市區 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
蘆竹 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
大園 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
虎頭山 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
南崁 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 |
內壢 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
中壢 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
龜山 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
龍岡 | 700 | 1100 | 1200 | 1400 |
大崙 | 700 | 1100 | 1200 | 1400 |
觀音 | 700 | 1100 | 1200 | 1400 |
平鎮 | 750 | 1100 | 1200 | 1400 |
北勢 | 750 | 1100 | 1200 | 1400 |
山仔頂 | 750 | 1100 | 1200 | 1400 |
楊梅 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 |
富崗 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 |
新屋 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 |
龍潭 | 850 | 1100 | 1200 | 1400 |
大溪 | 850 | 1100 | 1200 | 1400 |
八德 | 750 | 1100 | 1200 | 1400 |
復興 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 |
慈湖 | 950 | 1300 | 1500 | 1700 |
頭寮 | 950 | 1300 | 1500 | 1700 |
石門水庫 | 950 | 1300 | 1500 | 1700 |
拉拉山 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
八達通小客車租賃 ● HOME ● 機場接送 ● 旅遊包車 ● 結婚禮車 ● 商務用車 ● 線上預約 ● 線上提問 ● 連絡我們
傳真訂車請點我下載訂車確認單 訂車專線:(02)8676-2620 ● 24小時聯絡電話:0987-846-016
email:info@travelcar.tw LINE ID& WhatsApp:0925060892
傳真訂車請點我下載訂車確認單 訂車專線:(02)8676-2620 ● 24小時聯絡電話:0987-846-016
email:info@travelcar.tw LINE ID& WhatsApp:0925060892